| Angel-Ergebnisse |
|
Veranstaltung in Pobenhausen am 10.05.2008
| Verein | Punkte | Platz |
| ESV Schongau | 11405 | 1 |
| ESV Ingolstadt | 9415 | 2 |
| ESV Erding | 8250 | 3 |
| ESfV München e.V | 7045 | 4 |
| ESV Weilheim | 6310 | 5 |
| ESV Staffelsee | 5655 | 6 |
| ESV Freilassing | 5270 | 7 |
| ESV Memmingen | 3355 | 8 |
| ESV Lindau | 3350 | 9 |
| ESV Mainburg | 3345 | 10 |
| ESV Augsburg | 2490 | 11 |
| ESV Großhesselohe e.V. | 1225 | 12 |
| ESV Buchlohe | 445 | 13 |
Unsere erfolgreichsten Angler!
| Verein | Name | Punkte | Platz |
| ESV Ingolstadt | Dronia Alfred | 3545 | 4 |
| ESV Ingolstadt | Nebl Willi | 3460 | 6 |
| ESV Ingolstadt | Sacher Werner | 1450 | 23 |
| ESV Ingolstadt | Mautitz Otto | 960 | 30 |
Auswertung des Bezirksfischen 2008 beim ESV Augsburg
Hier ersehen Sie die Fischerkönige seit der Neugründung 1983
sowie die Ergebnisse vom
Eisenbahner-Fischen des VDES!

Haben Sie Fragen über die Angel-Abteilung des ESV?