ESV - KEGELN |
![]() | ![]() |
Joachim Stein, Sabine Holsten, Thomas Schaumberger. |
| Gründungsjahr: | 1936 | |
| Mitgliederzahl: | 43 | |
| Mannschaften in der Liga: | Damen 1: Kreisklasse A Nord Damen Damen 2: Kreisklasse AI Damen Herren 1: Bezirksliga A Nord Herren Herren 2: Kreisklasse II Herren 3: Kreisklasse AII Herren 4: Kreisklasse BI |
|
| Abteilungsleiter: | Andreas Meier, Hermann-Witz-Str. 27, 85051 Ingolstadt, Tel.: 08450/924316; Fax: 08450/925702;mobil: 0162/6707765; e-mail:meier.andreas@web.de |
|
| Stellv. Abteilungsleiter: | Joachim Stein, Eichenstr. 1, 85134 Stammham, 08405/603, e-mail:stoajoe@gmx.de | |
| I. Herren-Sportwart: | Mario Rödiger,Gewoldstr. 3 ,85051 Ingolstadt,Tel.: 0841/980623; e-mail:mario-roediger@t-online.de | |
| II. Herren-Sportwart: | Thomas Schaumberger, Erlenweg 2, 85114 Buxheim, 08458/3689896 | |
| Damen-Sportwart: | Sabine Holsten,Holznerstr. 16, 85053 Ingolstadt, Tel.: 0841/69046, e-mail:kegel-fan@gmx.de | |
| Kassiererin: | Monika Giebl, Ringstr. 6, 85077 Manching, 08459/7108 | |
| Schriftführerin: | Claudia Pribil, Hermann-Witz-Str. 27, 85051 Ingolstadt,Tel.: 08450/925701; Fax: 08450/925702;
e-mail:claudia.pribil@web.de |
|
| Gesellschaftliche Treffs: | während der Trainingszeiten an den Kegelbahnen | |
| Trainingszeiten: | Montag: ab 17.00 Uhr Freitag: ab 17.00 Uhr |
Noch mehr Informationen erhalten Sie von der Homepage der "ESV-Kegel-Abteilung" |
|
|
|
![]()