Erfolge
Datum | Mannschaft | Erfolg | Bericht / Bild | ||
---|---|---|---|---|---|
25.03.2014 | 1. Herrenmannschaft | Dritter Platz Bayernpokal auf Eis | Bericht | ||
15.06.2013 | 3. Herrenmannschaft | Aufstieg von der C-Klasse in die B-Klasse | folgt |
Vereinsmeister
Jahr | Zielschießen Herren | Zielschießen Dame |
---|---|---|
1990 | Bittner | |
1991 | Wittmann | |
1992 | Gähler | |
1993 | Brummet | |
1994 | Gähler | |
1995 | Seidel | |
1996 | Meyer | |
1997 | Mertel | |
1998 | Gähler | |
1999 | Mertel | |
2000 | Förstl | |
2001 | Fuss | |
2002 | Schmidmeier T. | |
2003 | Schmidmeier T. | |
2004 | Fürnrieder | |
2005 | Schmidmeier T. | |
2006 | Katschke E. jun. | Dasch M. |
2007 | Brummet | Katschke L. |
2008 | Dasch H. | Dasch M. |
2009 | Meinl | Schmidmeier A. |
2010 | Dasch H. | Schmidmeier A. |
2011 | Fürnrieder | Schmidmeier A. |
2012 | Prüller R. | Schmidmeier A. |
2013 | Stein | Dasch M. |
2014 | Schmidmeier T. | Schmidmeier A. |
2015 | Schmidt A. | Dasch M. |
2016 | Froschmeier | Katschke L. |
2017 |
Abteilungsturniere
Jahr | Mannschaft |
---|---|
1997 | Faustball I |
1998 | Faustball II |
1999 | Fußball AH |
2000 | Faustball I |
2001 | Kegeln I |
2002 | Tennis |
2003 | Kegeln I |
2004 | Ski & Bergsport |
2005 | Faustball I |
2006 | ESV Kegeln |
2007 | ESV Kegeln I |
2008 | Handball |
2009 | ESV Kegeln I |
2010 | Jedermann |
2011 | Handball II |
2012 | Handball I |
2013 | Jedermann |
2014 | Handball |